ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (sucho/zasoba_vody_ve_snehu)

průměrná zásoba vody ve sněhu v roce 2015 (0)
0 - 50 mm 0 - 50 mm
50 - 100 mm 50 - 100 mm
100 - 150 mm 100 - 150 mm
150 - 200 mm 150 - 200 mm
200 - 250 mm 200 - 250 mm
250 - 300 mm 250 - 300 mm
300 - 350 mm 300 - 350 mm
350 - 400 mm 350 - 400 mm
400 - 450 mm 400 - 450 mm
450 - 500 mm 450 - 500 mm
více než 500 mm více než 500 mm
průměrná zásoba vody ve sněhu v období 1981 - 2015 (1)
0 - 50 mm 0 - 50 mm
50 - 100 mm 50 - 100 mm
100 - 150 mm 100 - 150 mm
150 - 200 mm 150 - 200 mm
200 - 250 mm 200 - 250 mm
250 - 300 mm 250 - 300 mm
300 - 350 mm 300 - 350 mm
350 - 400 mm 350 - 400 mm
400 - 450 mm 400 - 450 mm
450 - 500 mm 450 - 500 mm
více než 500 mm více než 500 mm